AR13.1 - Automatic rebroadcast station
The AR13.1 automatic rebroadcast station, in stationary or mobile assemblies, is designed to automatically rebroadcast signals, increasing operating range of #RF13# and RF1301 transceiver radio networks in the entire frequency range and in all operating modes, with RF20 and RF2050 transceivers on fixed frequency in 30.000 MHz to 87.975 MHz frequency range. The AR13.1 station includes ZV13.1 (50 W) power amplifier.
Automatická retranslace signálů | |
---|---|
fonie s pilotním kmitočtem 150 Hz včetně maskované řeči | |
krátkých kódových zpráv (FLASH) | |
dat ve formátu rádiového modemu typu MD13.1 | |
telefonní volba | |
Režimy aktivace převaděče | |
trvale aktivní | |
aktivačním povelem | |
aktivačním povelem oprávněných uživatelů podle seznamu adres koncových stanic uložených v převaděči | |
Kmitočtové pásmo | 30,000 MHz až 87,975 MHz |
Vstupní a výstupní impedance | 50 Ω |
Jmenovitý výkon vysílače | 50 W |
Minimální kmitočtová vzdálenost přijímacího a vysílacího kmitočtu | 10 % |
Stejnosměrné napájecí napětí | 18 V až 33 V |
Odběr proudu při napájecím napětí 27 V | max. 9 A |
Rozsah pracovních teplot | -20 °C až +50 °C |
Rozměry [š x v x h] | 490 mm x 440 mm x 350 mm |
Hmotnost soupravy | 33 kg |
Návod k obsluze AR13.1 | 2018.010.51 |
---|---|
Návod k obsluze RF13 | 2000.010.01 |
Návod k obsluze RF1350 | 2011.010.01 |
Záznamník | 6000002011 |
Technický list | 6000002021 |
AR13.1 - Automatic rebroadcast station set
Set consists of AR13.1 rebroadcast station (with ZV13.1 amplifier) and accessories. The AR13.1 automatic rebroadcasting station, in...
Type designation | Name | PN (RN) | KCM | NSN |
---|---|---|---|---|
AR13.1 | Automatic rebroadcast station set | 2018.000.61 |
RF13 - Transceiver
Radiostanice RF13 s vestavěným maskovačem řeči je přenosná VKV radiostanice, určená pro spojení na taktickém stupni velení.
ZV13.1 - Power amplifier 50 W (Net)
RF power amplifier for RF13 transceivers. ZV13.1 amplifier includes a high speed data modem with GMSK modulation and 16...
AF13 - Co-site filter
The AF13 filter decreases mutual interference between two VHF transceivers operating with antennas close to each other, for instance, in...
RJ13 - Rebroadcast unit
Frame
Frame
The frame is used for fixing two components of the mobile set to each other, or for installing a satellite...
Connector
Type designation | Name | PN (RN) | KCM | NSN |
---|---|---|---|---|
RF13 | Transceiver | 2000.100.02 | 0061600202216 | 5820160015663 |
ZV13.1 | Power amplifier 50 W (Net) | 2011.100.51 | 0068600200219 | 5996160039135 |
AF13 | Co-site filter | 2028.100.01 | 0064241004021 | 5895160038170 |
RJ13 | Rebroadcast unit | 2018.200.01 | 0068680390019 | 5820160020330 |
Frame | 7007.100.60 | 0064662200862 | 2975160020300 | |
Frame | 7007.100.50 | 0064662200747 | 5975160034637 | |
Connector | 1050.628.01 | 0229900095394 | 5935160020184 | |
Connector | 1050.628.03 | |||
AF cable | 1050.601.07 | 0064301016869 | 5995160020219 | |
AF cable | 1050.601.08 | 0064301016876 | 5995160020220 | |
AF cable | 1050.615.01 | 0064301016890 | 5995160020222 | |
AF cable | 1050.615.02 | 0064301016908 | 5995160020223 | |
AF cable | 1050.616.01 | 0064301016915 | 5995160020224 | |
AF cable | 1050.617.01 | 0064301016922 | 5995160020225 | |
AF cable | 1050.617.02 | 0229900200796 | 5995160010136 | |
RF cable | 1050.401.02 | 0064301016838 | 5995160020218 | |
RF cable | 1050.401.03 | 0229900200811 | 5995160010138 | |
RF cable | 1050.401.04 | 0229900200804 | 5995160010137 | |
Grounding | 1050.993.01 | 0064681901249 | 5995160034143 | |
Grounding | 1050.993.05 | 0064301010544 | 5995160034138 | |
Grounding | 1050.993.12 | 0064301016953 | 5995160020242 | |
Grounding | 1050.993.16 | 0064301016960 | 5995160020265 | |
Connector nut | 2000.475.01 | 0064661601312 | 5935160038320 |
SZ13.1 - Power supply set
Set consists of SZ13.1 power supply and documentation. For basic operation no other components are required. The SZ13.1...
2.6 m VHF vehicle antenna
The antenna is designed for fixed installation on all types of wheeled and tracked vehicles. It has omnidirectional radiation pattern...
Discon antenna
Antenna mast
It is intended for use in field conditions to install all types of GROUNDPLANE antennas supplied by DICOM. Individual sections...
RF13.3 - Handset
Type designation | Name | PN (RN) | KCM | NSN |
---|---|---|---|---|
SZ13.1 | Power supply set | 7011.000.01 | 0299012007073 | 6130160024534 |
2.6 m VHF vehicle antenna | 2036.100.23, 2036.100.24 | |||
Discon antenna | 2036.100.18 | 0064681101609 | 5985160039132 | |
Antenna mast | 2036.100.39 | |||
Power supply cable 1.5 m | 2010.902.02 | 0064301010931 | 5995160024844 | |
Power supply cable 3 m | 2010.902.01 | 0064301010467 | 5995160020047 | |
Antenna cable (3 m) | 2011.904.01 | 0064301010443 | 5995160034134 | |
Antenna cable (10 m) | 2011.904.02 | 0064301010924 | 5995160020406 | |
RF13.3 | Handset | 2022.100.51 | 0064333000731 | 5965160034142 |